| |||||||||
發(fā)團日期 | 線路 | 成人 | 兒童 | 備注 | |||||
4月13/14號 | 宋城1日 | 198 | 88 | 可報名 | |||||
周六/日 | 常州恐龍園1日 | 380(1大1。 | 128 | 收客中(待定) | |||||
周六 | 揚州瘦西湖、東關街1日游 | 228 | 98 | 收客中(待定) | |||||
每周六/日 | 杭州野生動物園1日 | 380(1大1。 | 120 | 收客中(待定) | |||||
周六 | 犁橋水鎮(zhèn)(白+黑)1日 | 188(2人) | 收客中(待定) | ||||||
4月13/14號 | 無錫三國水滸城1日游 | 218 | 188 | 收客中(待定) | |||||
4月13號 | 九華天池、儺仙鎮(zhèn)(夜景)1日 | 168 | 108 | 收客中(待定) | |||||
4月13號 | 杭州宋城1日 | 198 | 88 | 可報名 | |||||
4月14號 | 馬嶺天觀1日 | 278 | 98 | 可報名 | |||||
| |||||||||
4月10/13號 | 橫店2日 | 398 | 298 | 可報名 | |||||
4月13/20號 | 千島湖2日游 | 538 | 218 | 可報名 | |||||
4月13號 | 葛仙山、望仙谷2日 | 568/598 | 收客中(待定) | ||||||
4月13號 | 臺州神仙居、紫陽老街2日 | 498 | 228 | 可報名 | |||||
4月13號 | 南潯、杭州西湖、宋城2日 | 498 | 198 | 可報名 | |||||
4月13號 | 揚州泰州2日 | 488 | 188 | 可報名 | |||||
4月10/13號 | 揚州2日游 | 488 | 198 | 可報名 | |||||
4月13號 | 蘇州2日 | 468 | 198 | 可報名 | |||||
4月13號 | 上海海昌、外灘、黃河路2日 | 538 | 198 | 可報名 | |||||
4月9號 | 黃山、洞天灣、歡樂谷2日 | 398 | 228 | 可報名 | |||||
4月9號 | 西遞宏村、洞天灣、歡樂谷2日 | 398 | 228 | 可報名 | |||||
4月13號 | 普陀山2日 | 568 | 298 | 可報名 | |||||
4月13號 | 西塘烏鎮(zhèn)2日 | 398 | 198 | 可報名 | |||||
4月13號 | 無錫靈山大佛、拈花灣2日 | 538 | 198 | 可報名 | |||||
4月24日 | 河南老君山汽車5日 | 1298 | 收客中(待定) | ||||||
4月13號 | 馬嶺天觀2日 | 458 | 198 | 收客中(待定) | |||||
| |||||||||
4月(具體時間現(xiàn)詢) | 北京雙飛5日(全陪班) | 2380 | 可報名 | ||||||
4月(具體時間現(xiàn)詢) | 西安延安雙飛5日(全陪班) | 2180 | 可報名 | ||||||
4月 | 重慶武隆5日 | 2480 | 可報名 | ||||||
4月15/27號 | 三峽游輪6日(全陪班) | 3780 | 可報名 | ||||||
4月11/19/26號 | 桂林雙飛5日(全陪) | 2880 | 可報名 | ||||||
4月10/17/19號 | 長沙、張家界6日 | 2180 | 可報名 | ||||||
4月14/18/23號 | 海南雙飛5日(全陪班) | 2980 | 可報名 | ||||||
4月22號 | 麗江、大理、香格里拉6日游(全陪班) | 3180 | 可報名 | ||||||
康輝門店:中山中路148號(開元小區(qū)南大門) 電話:2831060、13856359927(微信同號) |
歡迎光臨 宣城論壇 (http://xczhongyijiaoye.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |